Första Topp 20 – listan inomhus klar
Inomhussäsongen börjar alltmera komma igång. Vi har därför glädjen att presentera vår klubbs placeringar i de olika grenarna och åldersgrupperna och det är en mycket tilltalande information. Visserligen har inte de allra största tävlingarna avverkats ännu men det här ger ändå vissa signaler.
| Klass | Namn | Gren | Resultat | Plac | ||
| K | Sara Svensson -91 | 60m | 7,81 | 14 | ||
| Sara Svensson -91 | 60m h | 9,1 | 7 | |||
| K | Johanna Stark -91 | 3000m | 11,14,07 | 6 | ||
| K | Sandra Liljegren -91 | höjd | 1,68 | 14 | ||
| K | Alexandra Svensson -91 | tresteg | 11,01 | 14 | ||
| K | Tilda Helgesson -92 | 1 mile | 5,19,55 | 3 | ||
| K22 | Sara Svensson -91 | 60m | 7,81 | 7 | ||
| Sara Svensson -91 | 60m h | 9,1 | 5 | |||
| K22 | Sandra Liljegren -91 | höjd | 1,68 | 6 | ||
| K22 | Alexandra Svensson -91 | tresteg | 11,01 | 1 | ||
| Alexandra Svensson -91 | längd | 5,25 | 7 | |||
| K22 | Ellen Isaksson -92 | längd | 4,98 | 15 | ||
| K22 | Annie Milvén -92 | längd | 4,94 | 17 | ||
| K22 | Tilda Helgesson -92 | 1500m | 5,19,55 | 1 | (överlång bana) | |
| F17 | Emmie Eriksson – Olsson -95 | kula | 10,51 | 15 | ||
| F16 | Matilda Andersson -96 | 60m h | 9,32 | 7 | ||
| F14 | Agnes Jansdotter -98 | kula | 9,26 | 20 | ||
| M22 | David Johansson -91 | 60m | 7,29 | 22 | ||
| David Johansson -91 | kula | 11,76 | 6 | |||
| M22 | Sirak Amanuel Belay -92 | 1500 | 4,28,00 | 3 | ||
| P14 | Gustav Eichmueller -98 | 60m | 7,86 | 7 | ||
| Gustav Eichmueller -98 | kula | 15,4 | 2 | |||
| Gustav Eichmueller -98 | längd | 5,88 | 1 | |||
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi har 23 placeringar i ”Sverigeeliten” varav 16 bland de 10 främsta. Låt vara att detta kommer att förändras ju mera intensivt tävlandet blir och för att inte tala om när de olika SM – tävlingarna drar igång men låt oss glädjas åt detta för tillfället.
En del av de här resultaten är riktigt gångbara och vi ser fram emot Pallasspelen – en av Sveriges största inomhustävlingar – i Malmö om 10 dagar då möjligheter finns att mäta sig med både danskt och troligen tyskt motstånd. Därefter får vi kanske ändra historiebeskrivningen?????