Tidsprogram

Samling för information och uppvärmning 10.00.

Tid Löpgren Längdgropen Höjd (m) Kula (alla vikter)
         
10.30 60 m Tresteg 0.60 Kula
10.40 60 m Tresteg 0.65 Kula
10.50 60 m Tresteg 0.70 Kula
11.00 60 m Tresteg 0.75 Kula
11.10 60 m Tresteg 0.80 Kula
11.20 60 m Tresteg 0.85 Kula
11.30 60 m Tresteg 0.90 Kula
11.40 60 m Tresteg 0.95 Kula
11.50 60 m Tresteg 1.00 Kula
12.00     1.05 Kula
12.10 60 m Häck Längdhopp 1.10 Kula
12.20 60 m Häck Längdhopp 1.15 Kula
12.30 60 m Häck Längdhopp 1.20 Kula
12.40 60 m Häck Längdhopp 1.25 Kula
12.50 60 m Häck Längdhopp 1.30 Kula
13.00 60 m Häck Längdhopp 1.35 Kula
13.10 60 m Häck Längdhopp 1.40 Kula
13.20 60 m Häck Längdhopp   Kula
13.30 60 m Häck Längdhopp   Kula
13.40        
13.45 Stafett      
14.00 Prisutdelning