Tidsprogram Sånnakampen 22 november
Tidsprogram Sånnakampen 22 november 2009
| Starttid | Löpning | Höjd1 | Höjd2 | St. Längd | Kula |
| 10.00 | P8 | F10 | P7 | F9 | |
| 10.10 | |||||
| 10.20 | F8 | ||||
| 10.30 | P8 | ||||
| 10.40 | P7 | F7 | P9 | ||
| 10.50 | P10 | ||||
| 11.00 | F9 | ||||
| 11.10 | P7 | ||||
| 11.20 | F7 | F8 | |||
| 11.30 | |||||
| 11.40 | |||||
| 11.50 | P10 | F7 | |||
| 12.00 | |||||
| 12.10 | P9 | ||||
| 12.20 | F9 | P8 | |||
| 12.30 | |||||
| 12.40 | F10 | P9 | |||
| 12.50 | |||||
| 13.00 | F8 | ||||
| 13.10 | |||||
| 13.20 | Mixade stafetter P9/F9/P10/F10
P7/F7/P8/F8 |
||||
| 13.30 | P10 | ||||
| 13.40 | P 7 år 5×1 | ||||
| 13.50 | F 7 år 5×1 | ||||
| 14.00 | F 9 år 5×1 | F10 | |||
| 14.10 | F 8 år 5×1 | ||||
| 14.20 | P 8 år 5×1 | ||||
| 14.30 | P9 år5x1 | ||||
| 14.40 | P10 år5x1 | ||||
| 14.50 | F10 år 5×1 | ||||
| 15.00 | PRISUTDELNING OCH AVSLUTNING | ||||
| 15.30 | |||||
| 16.00 |
|
||||