Castorama 2011
| Arrangör: Åhus Friidrottsklubb | ||||||||
| Datum: 18/9-2011 | ||||||||
| Plats: Åhus IP | ||||||||
| Tävlingsledare: Mats Larsson | ||||||||
| Namn Ellen Isaksson |
Född 92 |
Förening Åhus FIK |
||||||
| Gren | Vikt | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | SLUT-RESULTAT | POÄNG | SUMMA |
| Kula | 4 kg | 7,47 | 7,43 | 7,45 | 7,40 | 7,47 | 405 | |
| Spjut | 600 g | 25,00 | 22,21 | x | x | 25,00 | 505 | 910 |
| Diskus | 1 kg | 18,84 | 22,59 | 20,00 | x | 22,59 | 456 | 1366 |
| Slägga | 4 kg | 15,64 | 18,19 | 18,51 | 19,23 | 19,23 | 383 | 1749 |
| Namn Andreé Johansson |
Född 88 |
Förening Åhus FIK |
||||||
| Gren | Vikt | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | SLUT-RESULTAT | POÄNG | SUMMA |
| Kula | 7,26 kg | 9,05 | 8,18 | 7,93 | 8,04 | 9,05 | 389 | |
| Spjut | 800 g | 23,18 | 25,34 | x | 25,68 | 25,68 | 252 | 641 |
| Diskus | 4 kg | 23,01 | x | 23,44 | 19,34 | 23,44 | 209 | 850 |
| Slägga | 7,26 kg | 20,19 | 21,51 | x | 20,55 | 21,51 | 323 | 1173 |
| Namn Linnea Frisk |
Född 95 |
Förening Åhus FIK |
||||||
| Gren | Vikt | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | SLUT-RESULTAT | POÄNG | SUMMA |
| Kula | 4 kg | x | x | 7,17 | 6,80 | 7,17 | 381 | |
| Spjut | 600 g | 18,42 | 17,25 | x | 16,75 | 18,42 | 364 | 745 |
| Diskus | 1 kg | 16,34 | 18,88 | 21,90 | 20,01 | 21,90 | 365 | 1110 |
| Slägga | 4 kg | 34,69 | x | 34,39 | 36,22 | 36,22 | 666 | 1776 |
| Namn Alexandra Svensson |
Född 91 |
Förening Åhus FIK |
||||||
| Gren | Vikt | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | SLUT-RESULTAT | POÄNG | SUMMA |
| Kula | 4 kg | 8.80 | 8,23 | x | 8,55 | 8,55 | 505 | |
| Spjut | 600 g | 23,33 | x | x | x | 23,33 | 471 | 976 |
| Diskus | 1 kg | 21,30 | x | 20,00 | 21,17 | 21,30 | 428 | 1404 |
| Slägga | 4 kg | 18,58 | 18,38 | 18,81 | 17,38 | 18,81 | 368 | 1772 |
| Namn Agneta Frisk |
Född 64 |
Förening Åhus FIK |
||||||
| Gren | Vikt | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | SLUT-RESULTAT | POÄNG | SUMMA |
| Kula | 4 kg | 6,84 | 6,92 | 6,89 | 6,89 | 6,92 | 361 | |
| Spjut | 600 g | 15,02 | 16,66 | 14,29 | 15,22 | 16,66 | 323 | 684 |
| Diskus | 1 kg | 19,38 | x | x | 19,64 | 19,64 | 309 | 993 |
| Slägga | 4 kg | 21,04 | 20,46 | 19,56 | 18,25 | 21,04 | 423 | 1416 |
| Namn David Johansson |
Född 91 |
Förening Åhus FIK |
||||||
| Gren | Vikt | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | SLUT-RESULTAT | POÄNG | SUMMA |
| Kula | 7,26 kg | x | 11,56 | 12,03 | 11,89 | 12,03 | 601 | |
| Spjut | 800 g | 55,04 | 56,57 | x | 55,44 | 56,57 | 719 | 1320 |
| Diskus | 4 kg | 34,00 | 37,36 | 38,37 | x | 38,37 | 653 | 1973 |
| Slägga | 7,26 kg | 42,22 | 43,76 | 40,48 | 41,54 | 43,76 | 713 | 2686 |
| Namn Alexander Asp-Nertlinge |
Född 92 |
Förening Åhus FIK |
||||||
| Gren | Vikt | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | SLUT-RESULTAT | POÄNG | SUMMA |
| Kula | 7,26 kg | 6,85 | 7,30 | 7,06 | 7,29 | 7,30 | 248 | |
| Spjut | 800 g | x | x | 19,24 | 20,93 | 20,93 | 158 | 406 |
| Diskus | 4 kg | 15,66 | 16,89 | 17,82 | 15,81 | 17,82 | 161 | 567 |
| Slägga | 7,26 kg | 12,07 | 15,26 | 13,65 | 14,95 | 15,26 | 179 | 746 |
| Namn Annie Milvén |
Född 92 |
Förening Åhus FIK |
||||||
| Gren | Vikt | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | SLUT-RESULTAT | POÄNG | SUMMA |
| Kula | 4 kg | 6,32 | x | 5,93 | x | 6,32 | 311 | |
| Spjut | 600 g | 12,90 | x | x | 12,23 | 12,90 | 226 | 537 |
| Diskus | 1 kg | x | 15,33 | 14,91 | 14,98 | 15,33 | 290 | 827 |
| Slägga | 4 kg | 16,16 | 16,97 | 16,69 | 16,99 | 16,99 | 240 | 1067 |
| Namn Emmie Eriksson-Olsson |
Född 95 |
Förening Åhus FIK |
||||||
| Gren | Vikt | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | SLUT-RESULTAT | POÄNG | SUMMA |
| Kula | 4 kg | 6,14 | 6,97 | 7,18 | 7,35 | 7,35 | 395 | |
| Spjut | 600 g | 22,00 | 20,94 | 22,29 | x | 22,29 | 450 | 845 |
| Diskus | 1 kg | x | 14,99 | 17,08 | 18,69 | 18,69 | 371 | 1216 |
| Slägga | 4 kg | 15,52 | 16,71 | x | 18,98 | 18,98 | 331 | 1547 |
| Namn Maria Johansson |
Född 96 |
Förening Åhus FIK |
||||||
| Gren | Vikt | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | SLUT-RESULTAT | POÄNG | SUMMA |
| Kula | 4 kg | 7,00 | x | 7,14 | 6,59 | 7,14 | 379 | |
| Spjut | 600 g | 18,70 | 17,16 | 18,22 | 17,47 | 18,70 | 371 | 750 |
| Diskus | 1 kg | x | 12,00 | 12,35 | x | 12,35 | 211 | 961 |
| Slägga | 4 kg | 32,02 | x | 30,42 | x | 32,02 | 635 | 1596 |
| Castorama | ||||||||
| Arrangör: | Åhus FIK | |||||||
| Datum: | 2011-10-09 | |||||||
| Plats: | Åhus Idrottsplats | |||||||
| Tävlingsledare: | Mats Larsson | |||||||
| Linnea Frisk-95, Åhus FIK | ||||||||
| Gren | Vikt | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | SLUT-RESULTAT | POÄNG | SUMMA |
| Kula | 4 kg | 7.73 | x | 7.78 | 8.04 | 8.04 | 449p | 449p |
| Spjut | 600 g | 17.52 | x | 16.66 | x | 17.52 | 345p | 784p |
| Diskus | 1 kg | 21.63 | 21.72 | 22.75 | 21.23 | 22.75 | 386p | 1170p |
| Slägga | 4 kg | 35.90 | 36.93 | x | 35.65 | 36.93 | 734p | 1904p |
| Mathilda Andersson-96, Åhus FIK | ||||||||
| Gren | Vikt | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | SLUT-RESULTAT | POÄNG | SUMMA |
| Kula | 4 kg | 7.36 | 7.50 | 7.26 | 7.08 | 7.50 | 407P | 407P |
| Spjut | 600 g | 13.75 | 15.28 | 17.71 | x | 17.71 | 348P | 755P |
| Diskus | 1 kg | 14.85 | 14.93 | 15.91 | X | 15.91 | 210P | 965P |
| Slägga | 4 kg | X | 15.80 | 18.38 | 19.62 | 19.62 | 392P | 1357P |
| Emmie Olsson-Eriksson-95, Åhus FIK | ||||||||
| Gren | Vikt | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | SLUT-RESULTAT | POÄNG | SUMMA |
| Kula | 4 kg | 7.42 | 6.73 | 7.62 | 7.83 | 7.83 | 433p | 433p |
| Spjut | 600 g | 22.04 | 19.45 | 21.88 | 20.58 | 22.04 | 445p | 878p |
| Diskus | 1 kg | 21.75 | 20.56 | x | 22.10 | 22.10 | 370p | 1348p |
| Slägga | 4 kg | x | 16.76 | 16.24 | x | 16.76 | 234p | 1582p |
| Åke Norén 640203, Åhus FIK | ||||||||
| Gren | Vikt | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | SLUT-RESULTAT | POÄNG | SUMMA |
| Kula | 7,26 kg | 7.60 | X | X | X | 7.60 | 272P | 272P |
| Spjut | 800 g | 24.66 | 26.13 | X | 25.35 | 26.13 | 261P | 533P |
| Diskus | 4 kg | 20.67 | 22.57 | x | 21.35 | 22.57 | 293P | 826p |
| Slägga | 7,26 kg | x | 18.45 | x | x | 18.45 | 256p | 1082p |