Klubbrekord

Klubbrekord – Pojkar, utomhus (uppdaterad 11.09.25)
             
Gren Namn Född Resultat Vind Datum Plats
M22 år:            
100 meter Alexander Asp -92 11.41 +2.0 10.07.09 Helsingborg
200 meter Alexander Asp -92 23.16 -0.1 09.06.28 Göteborg
400 meter Filip Essbrant -90 52.92   10.08.13 Karlstad
800 meter Oskar Nilsson -85 1.56.21   03.06.29 Karlskrona
1500 meter Oskar Nilsson -85 4.00.24   03.08.12 Malmö
5000 meter Sirak Amanuel Belay -92 16.41.91   11.08.28 Vellinge
110 m häck  David Johansson -91 18.87 +2.0 10.05.16 Jönköping
400 m häck Filip Essbrant -90 1.01.93   08.08.16 Hässleholm
3000 m hinder Sirak Amanuel Belay -92 11.01.21   11.06.12 Lerum
Höjdhopp David Johansson -91 1.77   09.09.26 Eslöv
Stavhopp Filip Essbrant -90 2.80   10.05.16 Jönköping
Längdhopp Fabian Fallgren -89 6.87 -1.2 07.08.25 Uddevalla
Trestegshopp Ludwig Isaksson -93 12.50 +1.9 10.08.22 Vejen, DK
Kula 7.26kg David Johansson -91 12.44   11.07.13 Kristianstad
Diskus 2.0 kg David Johansson -91 40.04   11.07.31 Hässleholm
Slägga 7.26 kg David Johansson -91 45.03   11.08.26 Vellinge
Spjut 800 gram David Johansson -91 61.78   11.07.08 Göteborg
Stafett 4×100 m Alexander Asp -92 46.33      
  David Johansson -91
Filip Essbrant -90
Ludwig Isaksson -93 10.05.16 Jönköping
Stafett 1000 m Axel Milvén -94 2.16.63      
  David Johansson -91
Ludwig Isaksson -93
Christopher Nilsson -94 11.06.12 Lerum
Castorama David Johansson -91 2.686p   11.09.18 Åhus
P19 år:            
100 meter Alexander Asp -92 11.41 +2.0 10.07.09 Helsingborg
200 meter Alexander Asp -92 23.16 -0.1 09.06.28 Göteborg
400 meter Alexander Asp -92 53.60   08.09.13 Sollentuna
800 meter Oskar Nilsson -85 1.56.21   03.06.29 Karlskrona
1500 meter Oskar Nilsson -85 4.00.24   03.08.12 Malmö
5000 meter Sirak Amanuel Belay -92 16.41.91   11.08.28 Vellinge
110 m häck  David Johansson -91 19.26 +0.0 09.09.27 Eslöv
300 m häck Filip Essbrant -90 42.94   08.09.14 Sollentuna
2000 m hinder Oskar Nilsson -85 6.04.82   03.07.04 Göteborg
Höjdhopp David Johansson -91 1.77   09.09.26 Eslöv
Stavhopp David Johansson -91 2.50   09.09.27 Eslöv
Längdhopp Fabian Fallgren -89 6.87 -1.2 07.08.25 Uddevalla
Trestegshopp Ludwig Isaksson -93 12.50 +1.9 10.08.22 Vejen, DK
Kula 6.0 kg David Johansson -91 13.42   10.07.10 Helsingborg
Diskus 1.75 David Johansson -91 40.14   10.08.07 Vellinge
Slägga 6.0 kg David Johansson -91 46.39   10.08.13 Karlstad
Spjut 800 gram David Johansson -91 61.43   10.08.15 Karlstad
Tiokamp David Johansson -91 5.247p   09.09.26-27 Eslöv
Stafett 4×100 m Christopher Martinsson -90 48.33      
  Ludwig Isaksson -93
Alexander Asp -92
David Johansson -91 09.05.17 Kristianstad
Stafett 1000 m Axel Milvén -94 2.17.38      
  David Johansson -91
Sirak Amanuel Belay -92
Christopher Martinsson -90 09.08.23 Hässleholm
             
P17 år:            
100 meter Alexander Asp -92 11.56 +0.36 08.09.06 Karlskrona
200 meter Alexander Asp -92 23.16 -0.1 09.06.28 Göteborg
400 meter Alexander Asp -92 53.60   08.09.13 Sollentuna
800 meter Oskar Nilsson -85 1.59.02   02.09.11 Stockholm
1500 meter Oskar Nilsson -85 4.04.62   02.07.18 Norrköping
3000 meter Oskar Nilsson -85 9.05.47   02.08.04 Huddinge
110 m häck  Daniel Möller -90 19.74 -1.0 06.09.23 Eslöv
300 m häck Alexander Asp -92 45.21   09.09.13 Västerås
2000 m hinder Oskar Nilsson -85 6.11.44   02.08.03 Huddinge
Höjdhopp Ludwig Isaksson -93 1.72   09.09.12 Västerås
Stavhopp Christopher Nilsson -94 2.40   11.06.12 Lerum
Längdhopp Fabian Fallgren -89 6.76 +0.6 06.05.21 Eslöv
Trestegshopp Ludwig Isaksson -93 12.50 +1.9 10.08.22 Vejen, DK
Kula 5.0 kg David Johansson -91 12.15   08.09.12 Sollentuna
Diskus 1.5 kg David Johansson -91 31.55   08.09.18 Åhus
Slägga 5.0 kg David Johansson -91 24.42   08.09.23 Åhus
Spjut 700 gram David Johansson -91 54.02   08.09.14 Sollentuna
Stafett 1000 m Andreas Nilsson -90 2.21.2m      
  Daniel Möller -90
Christoffer Malm -90
Jesper Lagerqvist -90 05.06.14 Kristianstad
Tiokamp Daniel Möller -90 4.511p   06.09.23-24 Eslöv
P15 år:            
100 meter Axel Johansson -89 12.52   03.05.31 Landskrona
200 meter Gustav Eischmüller -98 26.15 0.0 11.09.03 Falköping
300 meter Daniel Möller -90 41.94   05.07.24 Simrishamn
800 meter Oskar Nilsson -85 2.07.48   00.  
2000 meter Jesper Lagerqvist -90 6.33.50   04.08.29 Halmstad
100 m häck  Daniel Möller -90 17.51   05.09.17 Eslöv
300 m häck Daniel Möller -90 45.60   05.07.30 Hässleholm
1500 m hinder Oskar Nilsson -85 4.50.30   0  
Höjdhopp Daniel Möller -90 1.70   05.09.15 Åhus
Stavhopp Daniel Möller -90 2.00   05.09.17 Eslöv
  Gustav Eichmüller -98 2.00   11.05.22 Jönköping
Längdhopp Fabian Fallgren -89 5.59 -0.36 04.10.02 Åhus
  Marcus Martinsson -90 5.59 -1.2 05.07.01 Göteborg
Trestegshopp Axel Johansson -89 10.47   03.09.25 Åhus
Kula 4.0 kg Jesper Lagerqvist -90 11.16   05.09.20 Åhus
Diskus 1.0 kg Jesper Lagerqvist -90 27.27   05.09.27 Åhus
Slägga 4.0 kg Daniel Möller -90 29.32   05.09.25 Åhus
Spjut 600 gram Gustav Eichmüller -98 48.13   11.09.15 Åhus
Stafett 1000 m Andreas Nilsson -90 2.21.2m      
  Daniel Möller -90
Christoffer Malm -90
Jesper Lagerqvist -90 05.06.14 Kristianstad
Åttakamp Daniel Möller -90 4.144p   05.09.17-18 Eslöv
P13 år:            
80 meter Axel Johansson -89 10.29 +0.1 02.09.08 Norrköping
200 meter Gustav Eichmüller -98 26.15 0.0 11.09.03 Falköping
600 meter  Jonathan Tejera -96 1.43.9   09.09.05 Olofström
1500 meter Oskar Ericsson -93 5.38.46   06.08.20 Malmö
60 m häck Gustav Eichmüller -98 9.53 1.1 11.09.24 Kalmar
Höjdhopp Jonathan Tejera -96 1.50   09.06.07 Olofström
Stavhopp Gustav Eichmüller -98 2.00   11.05.22 Karlskrona
Längdhopp, zon Gustav Eichmüller -98 5.45 1.0 11.07.31 Hässleholm
Trestegshopp David Johansson -91 9.53 +1.5 04.07.23 Hässleholm
Kula 3.0 kg Gustav Eichmüller -98 16.60   11.08.13 Villstad
Diskus 0.6 kg Gustav Eichmüller -98 42.33   11.08.24 Malmö
Slägga 3.0 kg David Johansson -91 19.78   04.09.23 Åhus
Spjut 400 gram Gustav Eichmüller -98 59.83   11.08.20 Malmö
Stafett 4×80 m Anton Nurmela -97 48.93      
  Måns Andreasson -97
Hugo Iversén -96
Jonathan Tejera -96 09.05.17 Kristianstad
Femkamp Oliver Rosander -94 3.067p   06.09.23 Eslöv
P11 år:            
60 meter Axel Johansson -89 8.60   0 Malmö
600 meter Gustaf Eichmüller -98 1.57.57   09.09.26 Kalmar
60 m häck            
Höjdhopp Daniel Gardsten -00 1.30   11.07.13 Kristianstad
Längdhopp, zon David Johansson -91 4.27   02.09.14 Vellinge
Trestegshopp David Johansson -91 9.01   02.10.03 Åhus
Kula 2.0 kg Gustaf Eischmüller -98 11.46   09.09.17 Åhus
Diskus 0.6 kg Gustav Eishmüller -98 28.65   09.09.15 Åhus
Boll 300 gram David Johansson -91 44.10   02.06.16 Karlshamn
Stafett 5×60 m Anton Dahlberg -95 50.1   05.06.08 Klippan
  Victor Schack -95
Oscar Persson -96
Oskar Johansson -94
Jesper Olsson -94
P9 år:            
60 meter David Johansson -91 9.66   0  
400 meter Johannes Nilsson -91 1.20.59   0  
Höjdhopp Jonas Andreasson -99 1.17   08.09.11 Åhus
Längdhopp, zon David Johansson -91 3.84   00.  
  Erik Eischmüller -00 3.84 +1.44 09.08.06 Karlskrona
Kula 2.0 kg Oskar Jansson -91 7.38   0  
Boll 150 gram Oskar Jansson -91 40.33   0  
Klubbrekord – Flickor, utomhus (uppdaterad 11.09.22)
             
Gren Namn Född Resultat Vind Datum Plats
Damer:            
100 meter Zehra Jusupovic -92 12.53 +1.8 09.08.23 Hässleholm
200 meter Emma Lagerqvist -89 25.65 -0.54 07.07.15 Halmstad
400 meter Sara Svensson -91 1.00.25   09.08.23 Hässleholm
800 meter Tilda Helgesson -92 2.19.67   10.06.02 Vallentuna
1500 meter Tilda Helgesson -92 4.46.95   10.05.25 Jönköping
3000 meter Emma Åkesson -86 10.08.50   05.07.21 Lappeenranta
5000 meter Sandra Nilsson -88 18.25.09   11.05.22 Motala
100 m häck Zehra Jusupovic -92 14.89 +1.2 09.08.23 Hässleholm
400 m häck Sara Svensson -91 1.04.41   11.08.28 Vellinge
1500 m hinder Tilda Helgesson -92 5.21.93   11.06.12 Löttorp, Öland
Höjdhopp Emma Schack -95 1.69   10.08.14 Kil
Stavhopp Marianne Göransson -91 2.50   09.08.23 Hässleholm
Längdhopp Zehra Jusupovic -92 5.58   09.09.12 Västerås
Trestegshopp Alexandra Svensson -91 11.55 +1.3 10.07.31 Hässleholm
Kula 4.0 kg Ida Claesson -90 10.63   07.08.18 Ystad
Diskus 1.0 kg Ida Claesson -90 37.27   09.07.25 Hässleholm
Slägga 4.0 kg Ida Claesson -90 39.64   09.07.24 Hässleholm
Spjut 600 gram Amanda Rohlin -90 32.04   08.05.24 Eslöv
Sjukamp Mimmie Andersson -89 3.741p   07.09.22-23 Eslöv
Castorama Ida Claesson -89 2.535p   09.09.20 Åhus
Stafett 4×100 m Zehra Jusupovic -92 49.76      
  Sara Svensson -91
Alexandra Svensson -91
Anna Samuelsson -96 09.05.17 Kristianstad
Stafett 1000 m Jennie Karström -86 2.28.83      
  Alexandra Svensson -91
Emma Lagerqvist -89
Mimmie Andersson -89 05.09.24 Borås
Stafett 3×800 m Julia Magntorn -91 7.58.77      
  Johanna Stark -91
Tilda Helgesson -92 05.06.18 Karlshamn
K20 – 22 år:            
100 meter Zehra Jusupovic -92 12.53 +1.8 09.08.23 Hässleholm
200 meter Emma Lagerqvist -89 25.65 -0.54 07.07.15 Halmstad
400 meter Sara Svensson -91 1.00.25   09.08.23 Hässleholm
800 meter Tilda Helgesson -92 2.19.67   10.06.02 Vallentuna
1500 meter Tilda Helgesson -92 4.46.95   10.05.25 Jönköping
3000 meter Emma Åkesson -86 10.08.50   05.07.21 Lappeenranta
5000 meter Emma Åkesson -86 18.46.15   06.05.25 Olofström
100 m häck Zehra Jusupovic -92 14.89 +1.2 09.08.23 Hässleholm
400 m häck Sara Svensson -91 1.04.41   11.08.28 Vellinge
1500 m hinder Tilda Helgesson -92 5.21.93   11.06.12 Löttorp, Öland
Höjdhopp Emma Schack -95 1.69   10.08.14 Kil
Stavhopp Marianne Göransson -91 2.50   09.08.23 Hässleholm
Längdhopp Zehra Jusupovic -92 5.58   09.09.12 Västerås
Trestegshopp Alexandra Svensson -91 11.55 +1.3 10.07.31 Hässleholm
Kula 4.0 kg Ida Claesson -90 10.63   07.08.18 Ystad
Diskus 1.0 kg Ida Claesson -90 37.27   09.07.25 Hässleholm
Slägga 4.0 kg Ida Claesson -90 39.64   09.07.24 Hässleholm
Spjut 600 gram Amanda Rohlin -90 32.04   08.05.24 Eslöv
Sjukamp Mimmie Andersson -89 3.741p   07.09.22-23 Eslöv
Castorama Ida Claesson -89 2.535p   09.09.20 Åhus
Stafett 4×100 m Zehra Jusupovic -92 49.76      
  Sara Svensson -91
Alexandra Svensson -91
Anna Samuelsson -96 09.05.17 Kristianstad
Stafett 1000 m Jennie Karström -86 2.28.83      
  Alexandra Svensson -91
Emma Lagerqvist -89
Mimmie Andersson -89 05.09.24 Borås
Stafett 3×800 m Julia Magntorn -91 7.58.77      
  Johanna Stark -91
Tilda Helgesson -92 05.06.18 Karlshamn
F19 år:            
100 meter Zehra Jusupovic -92 12.53 +1.8 09.08.23 Hässleholm
200 meter Emma Lagerqvist -89 25.65 -0.54 07.07.15 Halmstad
400 meter Sara Svensson -91 1.00.25   09.08.23 Hässleholm
800 meter Tilda Helgesson -92 2.19.67   10.06.02 Vallentuna
1500 meter Tilda Helgesson -92 4.46.95   10.05.25 Jönköping
3000 meter Emma Åkesson -86 10.08.50   05.07.21 Lappeenranta
100 m häck Zehra Jusupovic -92 14.89 +1.2 09.08.23 Hässleholm
300 m häck Sara Svensson -91 44.14   10.08.15 Karlstad
1500 m hinder Tilda Helgesson -92 5.21.93   11.06.12 Löttorp, Öland
Höjdhopp Emma Schack -95 1.69   10.08.14 Kil
Stavhopp Marianne Göransson -91 2.50   09.08.23 Hässleholm
Längdhopp Zehra Jusupovic -92 5.58   09.09.12 Västerås
Trestegshopp Alexandra Svensson -91 11.55 +1.3 10.07.31 Hässleholm
Kula 4.0 kg Ida Claesson -90 10.63   07.08.18 Ystad
Diskus 1.0 kg Ida Claesson -90 37.27   09.07.25 Hässleholm
Slägga 4.0 kg Ida Claesson -90 39.64   09.07.24 Hässleholm
Spjut 600 gram Amanda Rohlin -90 32.04   08.05.24 Eslöv
Sjukamp Mimmie Andersson -89 3.741p   07.09.22-23 Eslöv
Castorama Ida Claesson -89 2.535p   09.09.20 Åhus
Stafett 4×100 m Zehra Jusupovic -92 49.76      
  Sara Svensson -91
Alexandra Svensson -91
Anna Samuelsson -96 09.05.17 Kristianstad
Stafett 1000 m Jennie Karström -86 2.28.83      
  Alexandra Svensson -91
Emma Lagerqvist -89
Mimmie Andersson -89 05.09.24 Borås
Stafett 3×800 m Julia Magntorn -91 7.58.77      
  Johanna Stark -91
Tilda Helgesson -92 05.06.18 Karlshamn
F17 år:            
100 meter Zehra Jusupovic -92 12.53 +1.8 09.08.23 Hässleholm
200 meter Zehra Jusupovic -92 26.17 +0.9 09.06.28 Göteborg
400 meter Mimmie Andersson -89 1.02.29   06.08.20 Karlskrona
800 meter Tilda Helgesson -92 2.25.37   08.08.20 Huddinge
1500 meter Tilda Helgesson -92 4.54.34   09.09.11 Västerås
3000 meter Johanna Stark -91 11.05.86   08.06.22 Hässleholm
100 m häck Zehra Jusupovic -92 14.66 +0.9 09.09.12 Västerås
300 m häck Emma Lagerqvist -89 48.59   05.09.11 Gävle
1500 m hinder Tilda Helgesson -92 5.24.86   09.09.12 Västerås
Höjdhopp Emma Schack -95 1.69   10.08.14 Kil
Stavhopp Mathilda Andersson -96 2.40   11.05.22 Motala
Längdhopp Zehra Jusupovic -92 5.58   09.09.12 Västerås
Trestegshopp Alexandra Svensson -91 11.05 +0.3 06.08.06 Nyköping
Kula 3.0 kg Ida Claesson -90 12.03   07.08.26 Uddevalla
Diskus 1.0 kg Ida Claesson -90 34.32   07.08.24 Uddevalla
Slägga 4.0 kg Linnea Frisk -95 36.81   11.08.28 Ystad
Spjut 600 gram Ida Claesson -90 29.62   06.06.04 Klippan
Sjukamp Mimmie Andersson -89 3.786p   06.09.23-24 Eslöv
Stafett 4×100 m Patricia Håkansson -90 54.2m      
  Emma Lagerqvist -89
Ida Claesson -90
Lisa Andersson -90 04.08.21 Klippan
Stafett 1000 m Ida Claesson -90 2.33.46      
  Emma Lagerqvist -89
Julia Magntorn -91
Mimmie Andersson -89 06.08.20 Karlskrona
Stafett 3×800 m Julia Magntorn -91 7.58.77      
  Johanna Stark -91
Tilda Helgesson -92 05.06.18 Karlshamn
F15 år:            
100 meter Emma Lagerqvist -89 12.94 +1.3 04.07.24 Hässleholm
200 meter Mathilda Andersson -96 27.04 2,00 11.07.13 Kristianstad
300 meter Emma Lagerqvist -89 43.55   04.08.01 Rendesburg
800 meter Fanny Sundqvist -94 2.27.51   08.06.27 Göteborg
2000 meter Fanny Sundqvist -94 7.04.56   09.06.06 Ängelholm
80 m häck Mathilda Andersson -96 12.27 +1.1 10.09.05 Eksjö
300 m häck Mathilda Andersson -96 49.16   10.09.04 Eksjö
1500 m hinder Fanny Sundqvist -94 5.31.12   09.08.14 Växjö
Höjdhopp Emma Schack -95 1.69   10.08.14 Kil
Stavhopp Mathilda Andersson -96 2.40   11.05.22 Motala
Längdhopp Mathilda Andersson -96 4.91 1.78 11.08.09 Karlshamn
Trestegshopp Alexandra Svensson -91 11.05 +0.3 06.08.06 Nyköping
Kula 3.0 kg Ida Claesson -90 10.73   05.06.14 Kristianstad
Diskus 0.6 kg Ida Claesson -90 35.55   05.10.01 Åhus
Slägga 3.0 kg Maria Johansson -96 39.43   11.09.20 Åhus
Spjut 400 gram Caroline Månsson -94 39.15   07.09.16 Malmö
Sexkamp Emma Schack -95 3.990p   09.09.26-27 Eslöv
Stafett 4×100 m Patricia Håkansson -90 54.2m      
  Emma Lagerqvist -89
Ida Claesson -90
Lisa Andersson -90 04.08.21 Klippan
Stafett 1000 m Josefine Gustafsson -91 2.36.5m      
  Alexandra Svensson -91
Julia Magntorn -91
Tilda Helgesson -92 06.08.23 Kristianstad
Stafett 3×800 m Julia Magntorn -91 7.58.77      
  Johanna Stark -91
Tilda Helgesson -92 05.06.18 Karlshamn
F13 år:            
80 meter Anna Samuelsson -96 10.55 +1.9 09.07.26 Hässleholm
200 meter Anna Samuelsson -96 28.39 +0.97 09.05.24 Eslöv
600 meter Fanny Sundqvist -92 1.49.83   07.05.22 Malmö
1500 meter Fanny Sundqvist -94 5.12.06   07.08.25 Malmö
60 m häck Emma Schack -95 10.47 -1.8 08.05.11 Ystad
Höjdhopp Emma Schack -95 1.58   08.06.15 Karlskrona
Stavhopp Frida Lundberg -99 2.10   11.06.12 Löttorp, Öland
Längdhopp, zon Anna Samuelsson -96 4.99 +0.65 09.06.07 Olofström
Trestegshopp Emma Schack -95 10.04 +0.0 08.07.26 Hässleholm
Kula 2.0 kg Agnes Jansdotter -98 11.16   11.09.06 Åhus
Diskus 0.6 kg Caroline Månsson -94 28.71   07.08.26 Malmö
Slägga 2.0 kg Maria Johansson -96 31.72   09.09.22 Åhus
Spjut 400 gram Caroline Månsson -94 39.15   07.09.16 Malmö
Femkamp Emma Schack -95 4.261p   08.09.21 Eslöv
Stafett 4×80 m Ellen Isacsson -92 47.78      
  Lisa Albinsson -92
Hanna Magnusdotter -91
Alexandra Svensson -91 04.07.24 Hässleholm
Stafett 1000 m Lisa Andersson -90 2.51.4m      
  Patricia Håkansson -90
Julia Magntorn -91
Johanna Stark -91 03.09.11 Malmö
F11 år:            
60 meter Erica Persson -92 8.87 -0.1 03.06.08 Klippan
600 meter Fanny Sundqvist -92 1.57.7m   05.07.30 Hässleholm
60 m häck Moa Kjellander -99 12.32 +1.0 10.07.31 Hässleholm
Höjdhopp Emma Schack -95 1.40   06.06.03 Landskrona
Längdhopp, zon Moa Kjellander -99 4.21 +1.2 10.08.29 Vellinge
Trestegshopp Emma Schack -95 9.00 +0.16 06.09.26 Åhus
Kula 2.0 kg Frida Lundberg -99 9.48   10.08.01 Hässleholm
Diskus 0.6 kg Frida Lundberg -99 23.06   10.07.20 Karlshamn
Boll 300 gram Caroline Månsson -94 42.95   05.06.19 Karlshamn
Stafett 5×60 m Linnea Möller -94 45.99      
  Fanny Sundqvist -94
Frida Andersson -93
Caroline Håkansson -93
Caroline Månsson -94 04.07.23 Hässleholm
F9 år:            
60 meter Moa Kjellander -99 9.44 +1.1 08.07.27 Hässleholm
400 meter Erica Ericsson -96 1.19.72   05.05.01 Hässleholm
Höjdhopp Moa Kjellander -99 1.17   08.09.18 Åhus
Längdhopp, zon Moa Kjellander -99 3.75 -0.7 08.07.27 Hässleholm
Kula 2.0 kg Alicia Karlsson -01 6.75   10.08.01 Hässleholm
Diskus 0.6 kg Caroline Månsson -94 18.96   05.09.27 Åhus
Boll 150 gram Caroline Månsson -94 33.34   03.06.08 Klippan