Klubbrekord 2011 – utomhus

Gren Namn Född Resultat Vind Datum Plats
Damer:
5000 meter Sandra Nilsson -88 18.25.09   11.05.22 Motala
1500 meter Hi Tilda Helgesson -92 5.21.93   11.06.12 Löttorp, Öland
400 meter häck Sara Svensson -91 1.04.41   11.08.28 Vellinge
K20 – 22 år:
1500 meter Hi Tilda Helgesson -92 5.21.93   11.06.12 Löttorp, Öland
400 meter häck Sara Svensson -91 1.04.41   11.08.28 Vellinge
F19 år:
1500 meter Hi Tilda Helgesson -92 5.21.93   11.06.12 Löttorp, Öland
F17 år:
Stavhopp Matilda Andersson -96 2.40   11.05.22 Motala
Slägga 4.0 kg Linnea Frisk -95 36.81   11.08.28 Ystad
Slägga 4.0 kg Linnea Frisk -95 33.55   11.08.21 Varberg
Slägga 4.0 kg Linnea Frisk -95 33.14   1106.29 Malmö
Slägga 4.0 kg Linnea Frisk -95 32.53   11.06.14 Löttorp, Öland
Slägga 4.0 kg Linnea Frisk -95 32.22   11.05.22 Motala
F15 år:
200 meter Matilda Andersson -96 27.04 +2.0 11.07.13 Kristianstad
Stavhopp Matilda Andersson -96 2.40   11.05.22 Motala
Längdhopp Matilda Andersson -96 4.91 1.78 11.08.09 Karlshamn
Längdhopp Matilda Andersson -96 4.90 +1.7 11.07.17 Löttorp
Slägga 3.0 kg Maria Johansson -96 39.43   11.09.20 Åhus
Slägga 3.0 kg Maria Johansson -96 38.17   11.08.26 Ystad
F13 år:
Stavhopp Frida Lundberg -99 2.10   11.06.12 Löttorp, Öland
Kula 2.0 kg Agnes Jansdotter -98 11.16   11.09.06 Åhus
F11 år:
F9 år:
M20 – 22 år:
5000 meter Sirak Amanuel Belay -92 16.41.91   11.08.28 Vellinge
5000 meter Sirak Amanuel Belay -92 16.49.77   11.08.09 Karlshamn
5000 meter Sirak Amanuel Belay -92 17.08.82   11.07.01 Helsingborg
3000 meter Hi Sirak Amanuel Belay -92 11.01.21   11.06.12 Lerum
Kula 7.26 kg David Johansson -91 12.44   11.07.13 Kristianstad
Diskus 2.0 kg David Johansson -91 40.04   11.07.31 Hässleholm
Diskus 2.0 kg David Johansson -91 39.04   11.06.12 Lerum
Slägga 7.26 kg David Johansson -91 45.03   11.08.26 Vellinge
Slägga 7.26 kg David Johansson -91 44.63   11.07.31 Hässleholm
Spjut 800 gram David Johansson -91 61.78   11.07.13 Kristianstad
Castorama David Johansson -91 2.686p   11.09.18 Åhus
Stafett 1000 m Axel Milvén -94 2.16.63   11.06.12 Lerum
  David Johansson -91
Ludwig Isaksson -93
Christopher Nilsson -94
P19 år:
5000 meter Sirak Amanuel Belay -92 16.41.91   11.08.28 Vellinge
5000 meter Sirak Amanuel Belay -92 16.49.77   11.08.09 Karlshamn
5000 meter Sirak Amanuel Belay -92 17.08.82   11.07.01 Helsingborg
P17 år:
Stavhopp Christopher Nilsson -94 2.40   11.06.12 Lerum
P15 år:
200 meter Gustav Eichmüller -98 26.15 0.0 11.09.03 Falköping
200 meter Gustav Eichmüller -98 26.48 0.0 11.07.30 Hässleholm
Spjut 600 gram Gustav Eichmüller -98 48.13   11.09.15 Åhus
Spjut 600 gram Gustav Eichmüller -98 45.26   11.07.02 Helsingborg
Spjut 600g Gustav Eichmüller -98 44.36   11.05.29 Klippan
P13 år:
200 meter Gustav Eichmüller -98 26.15 0.0 11.09.03 Falköping
200 meter Gustav Eichmüller -98 26.48 0.0 11.07.30 Hässleholm
60 meter häck Gustav Eichmüller -98 9.53 1.1 11.09.24 Kalmar
60 meter häck Gustav Eichmüller -98 9.71 0.9 11.08.09 Karlshamn
60 meter häck Gustav Eichmüller -98 9.81 0.0 11.07.30 Hässleholm
Kula 3.0 kg Gustav Eichmüller -98 16.60   11.08.13 Villstad
Kula 3.0 kg Gustav Eichmüller -98 16.06   11.06.05 Ängelholm
Kula 3.0 kg Gustav Eichmüller -98 15.04   11.05.29 Klippan
Stavhopp, tang Gustav Eichmüller -98 2.00   11.05.22 Jönköping
Längdhopp, zon Gustav Eichmüller -98 5.45 1.0 11.07.31 Hässleholm
Längdhopp, zon Gustav Eichmüller -98 5.38 -0.1 11.07.10 Göteborg
Längdhopp, zon Gustav Eichmüller -98 5.32 +0.5 11.05.29 Klippan
Diskus 0.6 kg Gustav Eichmüller -98 42.33   11.08.24 Malmö
Spjut 400 gram Gustav Eichmüller -98 59.83   11.08.20 Malmö
Spjut 400 gram Gustav Eichmüller -98 56.88   11.08.13 Villstad
Spjut 400 gram Gustav Eichmüller -98 56.07   11.07.31 Hässleholm
Spjut 400 gram Gustav Eichmüller -98 53.65   11.07.13 Kristianstad
Spjut 400 gram Gustav Eichmüller -98 52.78   11.07.08 Göteborg
Spjut 400 gram Gustav Eichmüller -98 51.92   11.06.04 Ängelholm
Spjut 400 gram Gustav Eichmüller -98 47.75   11.05.29 Klippan
P11 år:
Höjdhopp Daniel Gardsten -00 1.30   11.07.13 Kristianstad
P9 år: