Resultat Åhus öppna 2011
Löpning manuella tider
F7 60m 110906 Tid Vind
1. Elsa Hjelm 2004 10.96 1.1
2. Louice Nihlén 2004 11.89 0.6
3. Ella Persson 2004 12.59 1.1
4. Sofie Evnell 2005 12.62 0.6
5. Alice Erlandsson 2004 13.10 0.6
6. Stella Krüger 2004 13.44 1.1
7. Sofie Berg 2005 13.78 0.6
8. Ida Larsson 2004 15.00 1.1
9. Alva Nilsson 2005 16.00 0.6
P7 60m 110906
1. Leo Karlsson 2005 12.10 0.0
1. Axel Lindberg 2005 12.10 0.0
3. Isak Hjelm 2006 13.32 0.0
4. Gustav Karlström 2005 13.72 0.0
F9 60m 110906
1. Kajsa Andersson 2002 11.80 -0.1
2. Thea Johansson 2003 12.00 -0.1
3. Felicia Svensson 2002 12.15 -0.1
P9 60m 110906
1. Elias Hallin 2002 10.39 -0.3
2. Truls Månsson 2002 11.00 -0.3
3. Erik Lindberg 2002 11.17 -0.1
4. Max Kjellander 2003 11.18 -0.1
5. Hugo Larsson 2002 11.31 -0.3
6. Erik Persson 2002 12.36 -0.1
F11 60m 110906
1. Ellen Nilsson 2000 9.70 0.3
2. Tilda Perixon 2000 9.75 0.3
3. Fanny Lundberg 2001 9.84 0.3
4. Alicia Karlsson 2001 9.91 0.3
P11 60m 110906
1. Daniel Gardsten 2000 9.72 0.3
F13 80m 110906
1. Agnes Jansdotter 1998 12.21 -1.3
2. Erica Karlström 1998 12.75 -1.3
DNF Moa Kjellander 1999
F15 100m 110906
1. Maria Johansson 1996 14.88 -0.2
F17 100m 110906
1. Linnea Frisk 1995 15.34 -0.2
P19 100m 110906
1. Sirak Amanuel Belay 1992 13.10 0.5
M 100m 110906
1. David Johansson 1991 11.53 0.5
2. Patrik Friberg 1989 12.96 0.5
3. Christoffer Kela 1990 14.09 0.5
D 100m 110906
1. Alexandra Svensson 13.44 -0.2
Veteran Damer 110906
1. Kerstin Karlström 1970 16.53 -0.2
F7 kula 110906
1. Ella Persson 2004 3.76
2. Elsa Hjelm 2004 3.57
3. Louise Nihlén 2004 3.45
4. Sofie Berg 2005 2.86
5. Sofie Evnell 2005 2.82
6. Alice Erlandsson 2004 2.66
7. Ida Larsson 2004 2.44
8. Stella Krüger 2004 2.35
9. Alva Nilsson 2005 1.90
P7 kula 110906
1. Leo Karlsson 2005 3.70
2. Axel Lindberg 2005 3.04
3. Gustav Karlström 2005 3.12
F9 kula 110906
1. Felicia Svensson 2002 4.15
2. Kajsa Andersson 2002 4.05
3. Thea Johansson 2003 2.45
P9 kula 110906
1. Elias Hallin 2002 5.91
2. Hugo Larsson 2002 5.30
3. Erik Lindberg 2002 4.82
4. Erik Persson 2002 4.55
5. Max Kjellander 2003 4.16
6. Truls Månsson 2002 4.05
F11 kula 110906
1. Ellen Nilsson 2000 8.05
2. Jenny Karlström 2000 7.80
3. Alicia Karlsson 2001 7.58
4. Fanny Lundberg 2001 7.00
5. Tilda Perixon 2000 6.95
P11 kula 110906
1. Daniel Gardsten 2000 7.44
F13 kula 110906
1. Agnes Jansdotter 1998 11.16
2. Frida Lundberg 1999 10.27
3. Erica Karlström 1998 8.62
P13 kula 110906
1. Albin Persson 1999 4.41
F15 kula 110906
1. Maria Johansson 1996 8.61
F17 kula 110906
1. Linnea Frisk 1995 8.45
Damer kula 110906
1. Alexandra Svensson 1991 8.01
Veteran Damer kula 110906
1. Kerstin Karlström 1970 6.74
P19 kula 110906
1. Alexander Nertlinge 1992 7.90
2. Sirak Amanuel Belay 1992 5.83
Herrar kula 110906
1. David Johansson 1991 11.53
2. André Johansson 1988 8.83
3. Niklas Sellgren 1989 8.09
4. Patrik Friberg 1989 7.90
5. Christoffer Kela 1990 7.20
Veteran Herrar kula 110906
1. Richard Perixon 690506 8.74
2. Lesley Lundberg 710830 6.89
F13 1500m 110908
1. Erica Karlström 1998 5.43.55
2. Agnes Jansdotter 1998 6.24.34
P13 1500m 110908
1. Albin Persson 1999 6.27.97
F17 1500m 110908
1. Linnea Frisk 1995 5.50.23
P19 1500m 110908
1. Sirak Amanuel Belay 1992 4.13.68
Veteran Damer 1500m 110908
1. Kerstin Karlström 1970 6.01.29
2. Anna Karlsson 1975 6.50.28
F9 200m 110913
1. Elsa Hjelm 2004 38.28 3.5
2. Kajsa Andersson 2002 42.37 4.0
3. Louise Nihlén 2004 42.85 3.5
4. Felicia Svensson 2002 45.31 4.0
5. Alice Erlandsson 2004 48.16 3.5
6. Thea Johansson 2003 48.47 4.0
P9 200m 110913
1. Hugo Larsson 2002 33.08 3.0
2. Erik Lindberg 2002 36.94 3.0
3. Elias Hallin 2002 37.13 4.1
4. Truls Månsson 2002 37.25 3.0
5. Max Kjellander 2003 39.06 4.1
6. Leo Karlsson 2005 41.65 3.0
7. Erik Wettemark 2003 42.73 4.1
F11 200m 110913
1. Ellen Nilsson 2000 33.47 6.0
2. Alicia Karlsson 2001 34.06 3.2
3. Tilda Perixon 2000 34.76 6.0
4. Fanny Lundberg 2001 38.44 3.2
5. Michelle Franzén 2001 40.13 3.2
P11 200m 110913
1. Måns Svensson 2001 39.41 3.6
F13 200m 110913
1. Agnes Jansdotter 1998 32.03 4.7
2. Frida Lundberg 1999 32.72 4.7
3. Erica Karlström 1998 33.25 4.7
P13 200m 110913
1. Albin Persson 1999 38.33 3.6
F17 200m 110913
1. Linnea Frisk 1995 32.32 5.4
Veteran Damer 200m 110913
1. Anna Karlsson 1975 39.86 5.4
Veteran Herrar 200m 110913
1. Rickard Perixon 1969 31.09 5.4
F7 längd
1. Elsa Hjelm 2004 2.77 0.0
2. Louise Nihlén 2004 2.48 0.0
3. Ella Persson 2004 2.21 0.0
4. Alice Erlandsson 2004 2.05 0.0 2.03
5. Sofie Berg 2005 2.05 0.0 1.98
6. Ida Larsson 2004 2.01 0.0
7. My Johansson 2005 2.00 0.0
P7 Längd
1. Leo Karlsson 2005 2.29 0.0
2. Gustav Karlström 2005 2.05 0.0
3. Axel Lindberg 2005 2.00 0.0
4. Isak Hjelm 2006 1.98 0.0
F9 längd
1. Kajsa Andersson 2002 3.16 0.0
2. Felicia Svenssson 2002 2.79 0.0
3. Thea Johansson 2002 2.48 0.0
P9 längd
1. Elias Hallin 2002 3.21 0.0
2. Truls Månsson 2002 3.02 0.0
3. Max Kjellander 2003 2.99 0.0
4. Erik Lindberg 2002 2.90 0.0
5. Hugo Larsson 2002 2.88 0.0
6. Erik Persson 2002 2.61 0.0
F11 längd
1. Ellen Nilsson 2000 4.09 0.0
2. Alicia Karlsson 2001 3.70 0.0
3. Tilda Perixon 2000 3.53 0.0
4. Nellie Bjärstedt 2000 3.50 0.0
5. Fanny Lundberg 2001 3.47 0.0
P11 längd
1. Måns Svensson 2001 3.10 0.9
F13 längd
1. Agnes Jansdotter 1998 4.30 0.0 4.29
2. Frida Lundberg 1999 4.30 0.0 4.27
3. Erica Karlström 1998 3.64 0.0
P13 längd
1. Gustav Eichmüller 1998 5.43 0.0
2. Albin Persson 1999 3.44 0.0
F15 längd
1. Maria Johansson 1996 4.51 0.0
F17 längd
1. Linnea Frisk 1995 3.76 0.0
P19
1. Sirak Amanuel Belay 1992 4.27 0.0
Veteran Damer längd
1. Kerstin Karlström 1970 3.50 1.4
2. Maria Dahlquist 1971 3.14 0.4
3. Anna Karlsson 1975 2.92 0.4 2.72
4. Mia Andersson 721101 2.92 0.7 2.31
F7 höjd 110913
1. Elsa Hjelm 2004 80
2. Olivia Ramlund 2004 80
3. Louise Nihlén 2004 80
4. Ida Larsson 2004 75
5. Sofie Berg 2005 70
5. Stella Krüger 2004 70
5. Alice Erlandsson 2004 70
8. Alva Nilsson 2005 65
P7 Höjd 110913
1. Leo Karlsson 2005 85
UGR Gustav Karlström 2005
F9 höjd 110913
1. Kajsa Andersson 2002 100
2. Felicia Svensson 2002 85
P9 höjd 110913
1. Elias Hallin 2002 100
2. Erik Lindberg 2002 100
3. Max Kjellander 2003 95
4. Hugo Larsson 2002 95
5. Truls Månsson 2002 95
6. Erik Wettemark 2003 85
F11 diskus 110913
1. Jenny Karlström 2000 22.21
2. Fanny Lundberg 2001 15.83
3. Ellen Nilsson 2000 14.88
4. Alicia Karlsson 2001 12.54
5. Tilda Perixon 2000 11.37
6. Michelle Franzén 2001 9.26
P11 diskus 110913
1. Daniel Gardsten 2000 9.70
2. Måns Svensson 2001 8.62
F13 diskus 110913
1. Erica Karlström 1998 27.89
2. Frida Lundberg 1999 20.90
UGR Agnes Jansdottter 1998
P13 diskus 110913
1. Albin Persson 1999 9.17
F17 diskus 110913
1. Linnea Frisk 1995 23.09
2. Emmie Ohlsson-Eriksson 1995 20.93
Veteran Damer diskus 110913
1. Kerstin Karlström 1970 20.39
Veteran Herrar diskus 110913
1. Lesley Lundberg 710830 18.74
2. Rickard Perixon 69 17.31
F13 Stav 110917
1. Frida Lundberg 1999 190
2. Ellen Nilsson 2000 150
3. Erica Karlström 1998 110
P15 Stav 110917
1. Anton Nurmela 1997 150
F7 Boll 150g 110915
1. Stella Krüger 2004 13.10
2. Olivia Ramlund 2004 12.90
3. Louise Nihlén 2004 11.05
4. Elsa Hjelm 2004 9.75
5. Ida Larsson 2004 9.55
6. My Johansson 2005 7.80
7. Sofie Evnell 2005 7.55
8. Vera Svensson 2006 6.15
P7 Boll 150g 110915
1. Leo Karlsson 2005 17.20
2. Gustav Karlström 2005 11.80
3. Axel Lindberg 2005 10.95
4. Isak Hjelm 2006 10.15
F9 Boll 150g 110915
1. Kajsa Andersson 2002 13.78
2. Felicia Svensson 2002 11.75
P9 Boll 150g 110915
1. Max Kjellander 2003 25.72
2. Elias Hallin 2002 24.50
3. Hugo Larsson 2002 18.29
4. Erik Wettemark 2003 17.38
5. Truls Månsson 2002 13.58
6. Erik Lindberg 2002 13.26
F11 Boll 300g 110915
1. Jenny Karlström 2000 28.63
2. Alicia Karlsson 2001 26.74
3. Fanny Lundberg 2001 24.24
4. Ellen Nilsson 2000 23.90
5. Tilda Perixon 2000 22.21
P11 Boll 300g 110915
1. Måns Svensson 2001 20.23
F11 Spjut 110915
1. Jenny Karlström 2000 22.13
2. Ellen Nilsson 2000 20.14
3. Alicia Karlsson 2001 16.78
4. Fanny Lundberg 2001 12.67
5. Tilda Perixon 2000 7.86
P11 Spjut 110915
1. Måns Svensson 2001 10.39
F13 Spjut 110915
1. Frida Lundberg 1999 23.95
2. Erica Karlström 1998 23.55
P13 Spjut 110915
1. Gustav Eicmüller 1998 55.23
2. Albin Persson 1999 8.78
P15 Spjut 110915
1. Gustav Eicmüller 1998 48.13
2. Anton Nurmela 1997 21.50
Veteran Damer Spjut 110915
1. Kerstin Karlström 1970 14.00
2. Maria Dahlquist 1971 12.10
Veteran Herrar Spjut 110915
1. Rickard Perixon 1969 25.09
F11 höjd 110917
1. Ellen Nilsson 2000 120
2. Tilda Perixon 2000 115
3. Alicia Karlsson 2001 110
4. Fanny Lundberg 2001 100
P11 höjd 110917
1. Daniel Gardsten 2000 125
2. Måns Svensson 2001 95
F13 höjd 110917
1. Frida Lundberg 1999 137
2. Agnes Jansdotter 1998 115
P13 höjd 110917
1. Albin Persson 1999 105
Veteran herrar höjd 110917
1. Rickard Perixon 1969 150
2. John Gardsten 120
F11 Slägga 110920
1. Jenny Karlström 2000 19.80
2. Fanny Lundberg 2001 16.92
3. Alicia Karlsson 2001 15.11
4. Tilda Perixon 2000 11.32
P11 Slägga 110920
1. Daniel Gardsten 2000 18.80
F13 Slägga 110920
1. Agnes Jansdotter 1998 29.92
2. Frida Lundberg 1999 25.54
3. Nora Kindberg 1999 22.00
4. Erica Karlström 1998 21.10
P13 Slägga 110920
1. Albin Persson 1999 9.85
F15 Slägga 110920
1. Maria Johansson 1996 39.43
F17 Slägga 110920
1. Linnea Frisk 1995 35.34
P19 Slägga 110920
1. Sirak Amanuel Belay 1992 11.17
Veteran Damer Slägga 110920
1. Kerstin Karlström 1970 18.54
F11 600m 110920
1. Alicia Karlsson 2001 2.27.7
F13 600m 110920
1. Erica Karlström 1998 2.15.6
2. Agnes Jansdotter 1998 2.26.9
P13 600m 110920
1. Albin Persson 1999 2.42.9
P19 800m 110920
1. Sirak Amanuel Belay 1992 2.15.5
Veteran Damer 800m 110920
1. Anna Karlsson 1975 3.56.5
F13 60m häck 110917
1. Frida Lundberg 1999 13.16 -0.1
F19 100m häck 110917
1. Annie Milvén 20.56 -0.1
Damer 100m häck 110917
1. Alexandra Svensson 1991 19.03 -0.1
F11 Tresteg 110922
1. Ellen Nilsson 2000 8.24 0.0
2. Tilda Perixon 2000 7.36 0.0
3. Fanny Lundberg 2001 7.13 0.0
P11 Tresteg 110922
1. Måns Svensson 2001 6.86 0.0
F13 Tresteg 110922
1. Agnes Jansdotter 1998 8.45 0.0
2. Frida Lundberg 1999 8.43 0.0
3. Erica Karlström 1998 7.69 0.0
Veteran Damer Tresteg 110922
1. Kerstin Karlström 1970 6.86 0.0
F7 400m
1. Tuva Ramstedt -03 1.48.56
P7 400m
1. Max Kjellander -03 1.44.09
2. Erik Wettemark -03 1.50.78
F9 400m
1. Anna Wettemark -01 1.22.81
2. Alicia Karlsson -01 1.23.69
3. Cornelia Helgesson -02 1.35.57
4. Fanny Lundberg -01 1.35.97
5. Kajsa Andersson -02 1.39.81
6. Wanda Ramstedt -01 1.46.35
7. Felicia Svensson -02 1.49.65
8. Yrsa Svensson -01 1.54.38
9. Ellen Ingemarsdotter -01 1.54.94
P9 400m
1. Elisa Hallin -02 1.30.90
2. Noel Evnell -01 1.31.59
3. Erik Lindgren -02 1.32.66
4. Hugo Larsson -02 1.32.97
5. Måns Svensson -01 1.38.28
F13 300m
1. Erica Karlström -98 54.57
2. Agnes Jansdotter -98 57.87
P13
1. Anton Nurmela -97 56.65
F15 400m
1. Maria Johansson 1.26.87
P19 400m
1. Sirak Emanuel Belar 58.35
Damer Veteran 400m
1. Kerstin Karlström -70 1.30.10
2. Anna Karlsson -75 1.35.56
P19 3000m
1. Sirak Emanuel Belar -92 9.48.40
Damer Veteran 3000m
1. Kerstin Karlström -70 14.27
2. Anna Nilhen 14,33
Herrar
1. Sirak Emanuel -92 10,01