Klubbrekord 2008

Klubbrekord 2008 – Utomhus
       
Gren Namn Född Resultat Vind Datum Plats
K22:
400 meter Emma Lagerqvist -89 1.00.49   08.07.28 Göteborg
400 meter Emma Lagerqvist -89 1.00.90   08.05.29 Jönköping
400 meter Emma Lagerqvist -89 1.01.48   08.05.18 Uddevalla
100 m häck 84.0 cm Mimmie Andersson -89 15.50 +1.1 08.05.18 Uddevalla
Stavhopp Mimmie Andersson -89 1.91   08.05.18 Uddevalla
Längdhopp Melinda Ymsén -88 5.45 +0.95 08.06.14 Karlskrona
Längdhopp Melinda Ymsén -88 5.39 +1.6 08.06.08 Trelleborg
Längdhopp Melinda Ymsén -88 5.24 -1.6 08.05.24 Eslöv
Längdhopp Melinda Ymsén -88 5.17 +0.0 08.05.18 Uddevalla
Längdhopp Melinda Ymsén -88 5.13 +0.9 08.05.11 Ystad
Diskus 1.0 kg Ida Claesson -90 36.52   08.09.18 Åhus
Diskus 1.0 kg Ida Claesson -90 35.64   08.07.27 Hässleholm
Spjut 600 gram Amanda Rohlin -90 32.04   08.05.24 Eslöv
Stafett 4×100 meter Mimmie Andersson -90 50.33      
  Zehra Jusupovic -92        
  Melinda Ymsén -88        
  Emma Lagerqvist -89     08.05.18 Uddevalla
F18-19 år:
400 meter Emma Lagerqvist -89 1.00.49   08.07.28 Göteborg
400 meter Emma Lagerqvist -89 1.00.90   08.05.29 Jönköping
400 meter Emma Lagerqvist -89 1.01.48   08.05.18 Uddevalla
100 m häck 84.0 cm Mimmie Andersson -89 15.50 +1.1 08.05.18 Uddevalla
Stavhopp Mimmie Andersson -89 1.91   08.05.18 Uddevalla
Längdhopp Zehra Jusupovic -92 5.18 +1.50 08.09.06 Karlskrona
Längdhopp Alexandra Svensson -91 5.11 +1.1 08.05.11 Ystad
Diskus 1.0 kg Ida Claesson -90 36.52   08.09.18 Åhus
Diskus 1.0 kg Ida Claesson -90 35.64   08.07.27 Hässleholm
Spjut 600 gram Amanda Rohlin -90 32.04   08.05.24 Eslöv
F16-17 år:
100 meter Zehra Jusupovic -92 12.67 +1.3 08.06.27 Göteborg
100 meter Zehra Jusupovic -92 12.68 +0.9 08.05.18 Uddevalla
100 meter Zehra Jusupovic -92 12.76 +1.2 08.05.11 Ystad
200 meter Zehra Jusupovic -92 26.55 -0.78 08.08.16 Hässleholm
200 meter Zehra Jusupovic -92 26.75 +0.0 08.08.09 Täby
800 meter Fanny Sundqvist -94 2.27.51   08.06.27 Göteborg
800 meter Tilda Helgesson -92 2.25.79   08.07.18 Halmstad
800 meter Tilda Helgesson -92 2.25.37   08.08.20 Huddinge
1500 meter Tilda Helgesson -92 5.09.40   08.07.12 Helsingborg
1500 meter Tilda Helgesson -92 5.03.06   08.09.12 Sollentuna
3000 meter Johanna Stark -91 11.05.86   08.06.22 Hässleholm
100 m häck 76.2 cm Zehra Jusupovic -92 15.09 +0.1 08.06.22 Hässleholm
1500 m hinder  Tilda Helgesson -92 5.29.24   08.08.09 Täby
1500 m hinder Tilda Helgesson -92 5.35.51   08.05.11 Ystad
Höjdhopp Emma Schack -95 1.58   08.06.15 Karlskrona
Längdhopp Zehra Jusupovic -92 5.18 +1.50 08.09.06 Karlskrona
Längdhopp Alexandra Svensson -91 5.11 +1.1 08.05.11 Ystad
F14-15 år:
800 meter Fanny Sundqvist -94 2.27.51   08.06.27 Göteborg
Höjdhopp Emma Schack -95 1.58   08.06.15 Karlskrona
F12-13 år:
60 m häck 76.2 cm Emma Schack -95 10.47 +0.83 08.05.11 Ystad
Höjdhopp Emma Schack -95 1.53   08.05.29 Malmö
Höjdhopp Emma Schack -95 1.58   08.06.15 Karlskrona
Längdhopp, zon Anna Samuelsson -96 4.82 -0.21 08.09.26 Åhus
Längdhopp, zon Emma Schack -95 4.82 +0.65 08.06.14 Karlskrona
Längdhopp, zon Anna Samuelsson -96 4.79 +1.6 08.05.29 Malmö
Trestegshopp, zon Emma Schack -95 10.04 +0.0 08.06.26 Hässleholm
Trestegshopp, zon Emma Schack -95 9.99 +1.79 08.05.11 Ystad
Femkamp Emma Schack -95 4.261p   08.09.21 Eslöv
F8-9 år:
60 meter Moa Kjellander -99 9.44 +1.1 08.07.27 Hässleholm
60 meter Moa Kjellander -99 9.59 -1.7 08.05.31 Klippan
Höjdhopp Moa Kjellander -99 1.17   80918 Åhus
Längdhopp, zon Moa Kjellander -99 3.75 -0.7 08.07.27 Hässleholm
Längdhopp, zon Moa Kjellander -99 3.63 -2.0 08.05.25 Kristianstad
M22 år:
100 meter Alexander Asp -92 11.56 +0.36 08.09.06 Karlskrona
400 meter Alexander Asp -92 53.60   08.09.13 Sollentuna
5000 meter Rasmus Tornemark -89 20.22.45   08.08.16 Hässleholm
110 m häck 106.7 cm Filip Essbrant -90 19.99 +1.3 08.05.18 Uddevalla
3000 m hinder Jesper Lagerqvist -90 11.26.90   08.05.18 Uddevalla
Trestegshopp Rasmus Tornemark -89 11.46 -0.1 08.08.16 Hässleholm
Trestegshopp David Johansson -91 11.08 +1.2 08.05.18 Uddevalla
Slägga 7.26 kg David Johansson -91 19.20   08.08.16 Hässleholm
Spjut 800 gram David Johansson -91 46.16   08.08.16 Hässleholm
Spjut 800 gram David Johansson -91 45.32   08.05.18 Uddevalla
P18-19 år:
100 meter Alexander Asp -92 11.56 +0.36 08.09.06 Karlskrona
400 meter Alexander Asp -92 53.60   08.09.13 Sollentuna
5000 meter Rasmus Tornemark -89 20.22.45   08.08.16 Hässleholm
110 m häck 100.0 cm Filip Essbrant -90 §19.99 +1.3 08.05.18 Uddevalla
300 m häck 91.4 cm Filip Essbrant -90 42.94   08.09.14 Sollentuna
Trestegshopp Rasmus Tornemark -89 11.46 -0.1 08.08.16 Hässleholm
Trestegshopp David Johansson -91 11.08 +1.2 08.05.18 Uddevalla
Kula 6.0 kg Filip Essbrant -90 9.16   08.09.20 Eslöv
Slägga 6.0 kg David Johansson -91 §19.20   08.08.16 Hässleholm
Spjut 800 gram David Johansson -91 46.16   08.08.16 Hässleholm
Spjut 800 gram David Johansson -91 45.32   08.05.18 Uddevalla
Tiokamp Filip Essbrant -90 2.532p   8092021 Eslöv
P16-17 år:
100 meter Alexander Asp -92 11.56 +0.36 08.09.06 Karlskrona
200 meter Alexander Asp -92 23.35 +0.84 08.09.06 Karlskrona
200 meter Alexander Asp -92 23.56 +0.62 08.08.16 Hässleholm
200 meter Alexander Asp -92 23.97   08.06.29 Göteborg
400 meter Alexander Asp -92 53.60   08.09.13 Sollentuna
Trestegshopp David Johansson -91 11.08 +1.2 08.05.18 Uddevalla
Kula 5.0 kg David Johansson -91 12.15   08.09.12 Sollentuna
Kula 5.0 kg David Johansson -91 11.38   08.09.06 Karlskrona
Diskus 1.5 kg David Johansson -91 31.55   08.09.18 Åhus
Slägga 5.0 kg David Johansson -91 24.42   08.09.23 Åhus
Slägga 5.0 kg David Johansson -91 §19.20   08.08.16 Hässleholm
Spjut 700 gram David Johansson -91 54.02   08.09.14 Sollentuna
Spjut 700 gram David Johansson -91 52.50   08.07.27 Hässleholm
Spjut 700 gram David Johansson -91 50.13   08.06.22 Hässleholm
Spjut 700 gram David Johansson -91 49.18   08.06.15 Karlskrona
Spjut 700 gram David Johansson -91 47.82   08.05.25 Kristianstad
Spjut 700 gram David Johansson -91 §45.32   08.05.18 Uddevalla
Spjut 700 gram David Johansson -91 44.01   08.05.11 Ystad
P12-13 år:
600 meter Jonathan Tejera -96 1.55.9   08.05.29 Tyringe
Höjdhopp Oscar Linander -95 1.43   08.09.11 Åhus
P8-9 år:
Höjdhopp Jonas Andreasson -99 1.17   08.09.18 Åhus